
Newsletter
Поездки Апрель
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ ПО ГЕРМАНИИ И ЕВРОПЕ
|
День недели |
Тур |
№ Тура |
Цена/Euro |
|
каждый день |
Мюнхен, Пешеходная экскурсия |
7 |
от 15,- |
|
понедельник |
Замки Короля Людвига 2 - Замок Нойшванштайн, Линдерхоф |
1 |
70,- + 18,- (входные билеты) |
|
вторник |
Озеро Химзее |
1 |
70,- + 14,- (входные билеты) |
|
среда |
Вюрцбург и Ротенбург-на-Таубере |
1 |
70,- + 10,- (входные билеты) |
|
среда |
Регенсбург |
1 |
70,- |
|
четверг |
Зальцбург |
1 |
70,- |
|
четверг |
Замки Короля Людвига 2 - Замок Нойшванштайн, Линдерхоф |
7 |
70,- + 18,- (входные билеты) |
|
пятница |
Парк Берхтесгаден |
1 |
70,- + 50,- (входные билеты) |
|
пятница |
Замки Короля Людвига 2 - Замок Нойшванштайн, Линдерхоф |
7 |
70,- + 18,- (входные билеты) |
|
пятница |
Инсбрук |
1 |
70,- + 15,- (входные билеты) |
|
суббота |
Мюнхен, Пешеходная экскурсия |
1 |
25,- |
|
суббота |
Музыкальный Зальцбург |
7 |
70,- |
|
суббота |
Швейцария и Лихтенштейн - Цюрих, Берн, Люцерн, Вадуц (2 дня и 1 ночь). |
7 |
240,- |
|
воскресенье |
Мюнхен. Музейный день |
1 |
70,- + 30,- (входные билеты) |
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ ПО ГЕРМАНИИ И ЕВРОПЕ
| Дата | Тур | № | Цена/Euro | Обязательный пакет экскурсий |
Пакет экскурсий по желанию |
| 03.04.-06.04. | rt | 115,- | см. инфо | ||
| 03.04.-06.04. | kk | 115,- | см. инфо | ||
| 05.04.-09.04. | rt | 184,- | 69,- | см. инфо | |
| 05.04.-09.04. | rt | 164,- | 60,- | см. инфо | |
| 05.04.-09.04. | kk | 264,- | 89,- | см. инфо | |
| 05.04.-09.04. | kk | 254,- | см. инфо | ||
| 06.04.-09.04 | rt | 144,- | 60,- | см. инфо | |
| 06.04.-09.04 | rt | 144,- | 45,- | см. инфо | |
| 06.04.-08.04 | rt | 180,- | 85,- | см. инфо | |
| 06.04.-09.04 | rt | 144,- | 60,- | см. инфо | |
| 06.04.-09.04 | kk | 79,- | 59,- | см. инфо | |
| 06.04.-09.04 | kk | 99,- | 90,- | см. инфо | |
| 06.04.-09.04 | kk | 115,- | см. инфо | ||
| 06.04.-09.04 | kk | 134,- | 59,- | см. инфо | |
| 09.04.-15.04. | rt | 299,- | см. инфо | ||
| 09.04.-15.04. | rt | 299,- | см. инфо | ||
| 09.04.-15.04. | kk | 199,- | см. инфо | ||
| 09.04.-15.04. | kk | 299,- | см. инфо | ||
| 09.04.-15.04. | kk | 199,- | 114,- | см. инфо | |
| 10.04.-13.04. | kk | 134,- | 59,- | см. инфо | |
| 10.04.-13.04. | kk | 115,- | см. инфо | ||
| 13.04.-16.04. | kk | 115,- | см. инфо | ||
| 13.04.-16.04. | kk | 134,- | 59,- | см. инфо | |
| 13.04.-16.04. | vr | 59,- | 59,- | см. инфо | |
| 14.04.-18.04. | rt | 144,- | 99,- | см. инфо | |
| 17.04.-20.04. | kk | 115,- | см. инфо | ||
| 20.04.-22.04 | vr | 39,- |
39,-
ресторан 15,-
|
см. инфо | |
| 20.04.-24.04. | vr | 99.- | 69.- | см. инфо | |
| 20.04.-23.04. | kk | 115,- | см. инфо | ||
| 20.04.-23.04. | kk | 134,- | см. инфо | ||
| 20.04.-22.04. | rt | 144,- | 45,- | см. инфо | |
| 24.04.-27.04. | kk | 115,- | см. инфо | ||
| 24.04.-27.04. | kk | 134,- | см. инфо | ||
| 27.04.-01.05. | rt | 164,- | 60,- | см. инфо | |
| 27.04.-30.04. | kk | 79,- | см. инфо | ||
| 27.04.-30.04. | kk | 115,- | см. инфо | ||
| 27.04.-30.04. | kk | 134,- | см. инфо | ||
| 27.04.-30.04. | vr | 49,- | 59,- | см. инфо | |






