
Newsletter
Поездки Май
ОДНОДНЕВНИЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
| Дата | Тур | Цена/Euro |
| 05.05.2012 | Мерано. Италия | 29,- |
| 05.05.2012 | Прага. Чехия | 25,- |
| 05.05.2012 | Gmunden an Trausee, Австрия | 19,50 |
| 05.05.2012 | Бальцано, Италия | 28,- |
| 05.05.2012 | Венеция, Италия | 45,50 |
| 07.05.2012 | Замнаун, Швейцария | 21,- |
| 09.05.2012 | Мерано. Италия | 29,- |
| 09.05.2012 | Цюрих, Швейцария | 27,- |
| 09.05.2012 | Санкт- Галлен, Швейцария | 26,- |
| 09.05.2012 | Бальцано, Италия | 28,- |
| 12.05.2012 | Мерано. Италия | 29,- |
| 12.05.2012 | Прага. Чехия | 25,- |
| 12.05.2012 | Вена | 28,- |
| 12.05.2012 | Бальцано, Италия | 28,- |
| 12.05.2012 | Венеция, Италия | 45,50 |
| 14.05.2012 | Карловы Вары, Чехия | 23,50 |
| 14.05.2012 | Марианске Лазне, Чехия | 23,50 |
| 16.05.2012 | Мерано. Италия | 29,- |
| 16.05.2012 | Музей Сваровски и Иннсбрук, Австрия | 19,50 |
| 16.05.2012 | Цюрих, Швейцария | 27,- |
| 16.05.2012 | Санкт- Галлен, Щвейцария | 26,- |
| 16.05.2012 | Бальцано, Италия | 28,- |
| 19.05.2012 | Мерано. Италия | 29,- |
| 19.05.2012 | Прага, Чехия | 25,- |
| 19.05.2012 | Бальцано, Италия | 28,- |
| 19.05.2012 | Венеция, Италия | 45,50 |
| 21.05.2012 | Карловы Вары, Чехия | 23,50 |
| 21.05.2012 | Марианске Лазне, Чехия | 23,50 |
| 23.05.2012 | Санкт- Галлен, Швейцария | 26,- |
| 23.05.2012 | Цюрих, Швейцария | 27,- |
| 24.05.2012 | Озеро Гарда, Италия | 35,- |
| 26.05.2012 | Венеция, Италия | 45,50 |
| 26.05.2012 | Мерано. Италия | 29,- |
| 26.05.2012 | Страсбург | 36,- |
| 26.05.2012 | Прага, Чехия | 25,- |
| 26.05.2012 | Вена | 28,- |
| 26.05.2012 | Бальцано, Италия | 28,- |
| 28.05.2012 | Карловы Вары, Чехия | 23,50 |
| 30.05.2012 | Санкт- Галлен, Щвейцария | 26,- |
| 30.05.2012 | Цюрих, Швейцария | 27,- |
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ ПО ГЕРМАНИИ И ЕВРОПЕ
|
День недели |
Тур |
№ Тура |
Цена/Euro |
|
каждый день |
Мюнхен, Пешеходная экскурсия |
7 |
от 15,- |
|
понедельник |
Замки Короля Людвига 2 - Замок Нойшванштайн, Линдерхоф |
1 |
70,- + 18,- (входные билеты) |
|
вторник |
Озеро Химзее |
1 |
70,- + 14,- (входные билеты) |
|
среда |
Вюрцбург и Ротенбург-на-Таубере |
1 |
70,- + 10,- (входные билеты) |
|
среда |
Регенсбург |
1 |
70,- |
|
четверг |
Зальцбург |
1 |
70,- |
|
четверг |
Замки Короля Людвига 2 - Замок Нойшванштайн, Линдерхоф |
7 |
70,- + 18,- (входные билеты) |
|
пятница |
Парк Берхтесгаден |
1 |
70,- + 50,- (входные билеты) |
|
пятница |
Замки Короля Людвига 2 - Замок Нойшванштайн, Линдерхоф |
7 |
70,- + 18,- (входные билеты) |
|
пятница |
Инсбрук |
1 |
70,- + 15,- (входные билеты) |
|
суббота |
Мюнхен, Пешеходная экскурсия |
1 |
25,- |
|
суббота |
Музыкальный Зальцбург |
7 |
70,- |
|
суббота |
Швейцария и Лихтенштейн - Цюрих, Берн, Люцерн, Вадуц (2 дня и 1 ночь). |
7 |
240,- |
|
воскресенье |
Мюнхен. Музейный день |
1 |
70,- + 30,- (входные билеты) |
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ ПО ГЕРМАНИИ И ЕВРОПЕ
| Дата | Тур | № | Цена/Euro | Обязательный пакет экскурсий |
Пакет экскурсий по желанию |
| 01.05.-07.05. | vr | 299,- | 89,- | ||
| 01.05.-04.05. | kk | 116,- | |||
| 01.05.-04.05. | kk | 134,- | 59,- | ||
| 01.05.-04.05. | rt | 115,- | |||
| 04.05.-07.05. | rt | 115,- | |||
| 04.05.-06.05. | rt | 129,- | 45.- | ||
| 04.05.-07.05. | rt | 144,- | 60,- | ||
| 04.05.-07.05. | kk | 116,- | |||
| 04.05.-07.05. | kk | 134,- | 59,- | ||
| 04.05.-07.05. | kk | 99,- | 69,- ; 21,- ;19,- | ||
| 04.05.-07.05. | rt | 115,- | |||
| 04.05.-08.05. | vr | 99,- | 69,- | ||
| 04.05.-08.05. | vr | 139,- | 89,- | ||
| 05.05.-11.05. | rt | 299,- | кораблик 19,- | ||
| 05.05.-11.05 | rt | 299,- | 12,- | ||
| 05.05.-11.05 | kk | 199,- | 89,- | ||
| 05.05.-11.05 | kk | 199,- | 89,- | ||
| 08.05.-11.05 | kk | 116,- | |||
| 08.05.-11.05 | kk | 134,- | 59.- | ||
| 08.05.-11.05 | rt | 115,- | |||
| 11.05.-14.05. | rt | 115,- | |||
| 11.05.-14.05. | rt | 144,- | 45,- | ||
| 11.05.-14.05. | rt | 144,- | 60,- | ||
| 11.05.-16.05. | vr | 139,- | 89,- | ||
| 11.05.-14.05. | vr | 39,- | 39,- | ||
| 11.05.-14.05. | kk | 116,- | |||
| 11.05.-14.05. | kk | 134,- | 59,- | ||
| 12.05.-18,05. | kk | 199,- | 89,- | ||
| 12.05.-18,05. | kk | 299,- | |||
| 12.05.-18,05. | kk | 199,- | 89,- | ||
| 12.05.-18,05. | rt | 299,- | 19,- | ||
| 12.05.-18,05. | rt | 299,- | |||
| 15.05.-18,05. | kk | 116,- | |||
| 15.05.-18,05. | kk | 134,- | 59,- | ||
| 15.05.-18,05. | rt | 115,- | |||
| 16.05.-20.05. | rt | 190,- | 90,- | ||
| 17.05.-21.05. | vr | 99.- | 69.- | ||
| 17.05.-24.05. | vr | 299,- | 89,- | ||
| 17.05.-20.05. | kk | 99,- | 69,- | ||
| 17.05.-20.05. | kk | 79,- | |||
| 17.05.-20.05. | rt | 149,- | 69,- | ||
| 18.05.-22.05. | vr | 119,- | 89,- | ||
| 18.05.-21.05. | rt | 115,- | |||
| 18.05.-21.05. | kk | 116,- | |||
| 18.05.-21.05. | kk | 134,- | 59,- | ||
| 19.05.-25.05. | kk | 199,- | 89,- | ||
| 19.05.-25.05. | kk | 299,- | |||
| 19.05.-25.05. | kk | 199,- | 89,- | ||
| 19.05.-25.05. | rt | 299,- | 19,- | ||
| 22.05.-25.05. | rt | 115,- | |||
| 22.05.-25.05. | kk | 116,- | |||
| 22.05.-25.05. | kk | 134,- | 59,- | ||
| 25.05.-28.05. | kk | 116,- | |||
| 25.05.-28.05. | kk | 134,- | 59,- | ||
| 25.05.-29.05. | kk | 264,- | 89,- | ||
| 25.05.-29.05. | rt | 164,- | 60,- | ||
| 25.05.-28.05. | rt | 184,- | 45,- | ||
| 25.05.-29.05. | rt | 184,- | 69,- | ||
| 25.05.-28.05. | rt | 144,- | 60,- | ||
| 25.05.-28.05. | rt | 115,- | |||
| 26.05.-28.05. | rt | 180,- | 85,- | ||
| 26.05.-29.05. | kk | 99,- | 69,- | ||
| 26.05.-01.06. | kk | 199,- | 89,- | ||
| 26.05.-01.06. | kk | 299,- | |||
| 26.05.-01.06. | kk | 199,- | 89,- | ||
| 26.05.-01.06. | rt | 299,- | 19,- | ||
| 26.05.-30.05. | vr | 139,- | 89,- | ||
| 29.05.-01.06. | kk | 116,- | |||
| 29.05.-01.06. | kk | 134,- | 59,- | ||
| 29.05.-01.06. | rt | 115,- |






