
Newsletter
Поездки Март
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ ПО ГЕРМАНИИ И ЕВРОПЕ
|
День недели |
Тур |
№ Тура |
Цена/Euro |
|
каждый день |
Мюнхен, Пешеходная экскурсия |
7 |
от 15,- |
|
понедельник |
Замки Короля Людвига 2 - Замок Нойшванштайн, Линдерхоф |
1 |
70,- + 18,- (входные билеты) |
|
вторник |
Озеро Химзее |
1 |
70,- + 14,- (входные билеты) |
|
среда |
Вюрцбург и Ротенбург-на-Таубере |
1 |
70,- + 10,- (входные билеты) |
|
среда |
Регенсбург |
1 |
70,- |
|
четверг |
Зальцбург |
1 |
70,- |
|
четверг |
Замки Короля Людвига 2 - Замок Нойшванштайн, Линдерхоф |
7 |
70,- + 18,- (входные билеты) |
|
пятница |
Парк Берхтесгаден |
1 |
70,- + 50,- (входные билеты) |
|
пятница |
Замки Короля Людвига 2 - Замок Нойшванштайн, Линдерхоф |
7 |
70,- + 18,- (входные билеты) |
|
пятница |
Инсбрук |
1 |
70,- + 15,- (входные билеты) |
|
суббота |
Мюнхен, Пешеходная экскурсия |
1 |
25,- |
|
суббота |
Музыкальный Зальцбург |
7 |
70,- |
|
суббота |
Швейцария и Лихтенштейн - Цюрих, Берн, Люцерн, Вадуц (2 дня и 1 ночь). |
7 |
240,- |
|
воскресенье |
Мюнхен. Музейный день |
1 |
70,- + 30,- (входные билеты) |
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ ПО ГЕРМАНИИ И ЕВРОПЕ
| Тур | №Тура |
Цена/Euro |
Обязательный пакет экскурсий | Пакет экскурсий по желанию | |
| 02.03.-05.03. | rt |
115,- | |||
| 02.03.-05.03. | kk | 115,- | |||
| 03.03.-09.03 | kk | 199,- | |||
| 06.03.-09.03. | rt | 115,- | |||
| 06.03.-09.03 | kk | 115,- | |||
| 09.03.-12.03 | kk | 115,- | |||
| 09.03.-12.03 | rt | 115,- | |||
| 09.03.-12.03. | Люксембург, Нидерланды, Бельгия | rt | 144,- | 45.- |
Мини Европа: 13,- кораблик: 9,- |
| 13.03.-16.03. | rt | 115,- | |||
| 13.03.-16.03. | kk | 115,- | |||
| 16.03.-19.03. | vr | 39,- | 39,- | ||
| 16.03.-19.03. | kk | 115,- | |||
| 16.03.-19.03. | kk | 134,- | |||
| 16.03.-19.03 | rt | 115.- | |||
| 16.03.-19.03 | rt | 144,- | 60,- | 25,- и 15,- | |
| 20.03.-23-03. | rt | 115,- | |||
| 20.03.-23.03. | kk | 115,- | |||
| 23.03.-26.03. | rt | 115,- | |||
| 23.03.-26.03. | rt | 149,- | 60,- | ||
| 23.03.-26.03. | kk | 115,- | |||
| 23.03.-26.03. | kk | 134,- | |||
| 27.03.-30.03. | kk | 115,- | |||
| 27.03.-30.03. | rt | 115,- | |||
| 30.03.-02.04. | vr | 39,- | 39,- | ||
| 30.03.-02.04. | rt | 144,- | |||
| 31.03.-06.04 | rt | 299,- | |||
| 31.03.-06.04 | rt | 299,- | |||
| 30.03.-02.04 | kk | 134,- | |||
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ ПО ГЕРМАНИИ И ЕВРОПЕ






